Che cos’è il rischio di sequenza
Il rischio di sequenza è il rischio che rendimenti negativi arrivino nel momento più delicato di un piano finanziario: quando il patrimonio è già elevato e si è vicini alla fine dell’accumulo oppure quando sono appena iniziati i prelievi.
stesso rendimento medio + diverso ordine dei rendimenti = risultato diverso con flussi di denaroSenza versamenti e senza prelievi, l’ordine dei medesimi rendimenti non modifica il montante finale. Con flussi in entrata o in uscita, invece, il percorso diventa determinante.
Simulatore della sequenza dei rendimenti
Modifica l’ordine degli anni al +4% e al −4%. In entrambe le sequenze restano sempre 20 anni positivi e 10 negativi: cambia soltanto il momento in cui si verificano.
Andamento del patrimonio
Confronto tra due sequenze di rendimenti
Entrambe contengono 20 anni positivi e 10 negativi: cambia soltanto il momento in cui si verificano.
Tre numeri da osservare
Apri il dettaglio degli andamentiChiudi il dettaglio degli andamentiTabella annuale + modello Excel
Consulta anno per anno rendimento, fase, flusso e capitale delle due sequenze.
Dettaglio annuale
| Anno | Fase e flusso | Sequenza sfavorevole | Sequenza favorevole | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | Capitale | Rendimento | Capitale | ||
| 2023 | Accumulo iniziale +2.400 € | +4% | 2.400 € | −4% | 2.400 € |
| 2024 | Accumulo iniziale +2.400 € | +4% | 4.896 € | −4% | 4.704 € |
| 2025 | Accumulo iniziale +2.400 € | +4% | 7.492 € | −4% | 6.916 € |
| 2026 | Accumulo iniziale +2.400 € | +4% | 10.192 € | −4% | 9.039 € |
| 2027 | Accumulo iniziale +2.400 € | +4% | 12.999 € | −4% | 11.078 € |
| 2028 | Accumulo iniziale +2.400 € | +4% | 15.919 € | +4% | 13.921 € |
| 2029 | Accumulo iniziale +2.400 € | +4% | 18.956 € | +4% | 16.878 € |
| 2030 | Accumulo iniziale +2.400 € | +4% | 22.114 € | +4% | 19.953 € |
| 2031 | Accumulo iniziale +2.400 € | +4% | 25.399 € | +4% | 23.151 € |
| 2032 | Accumulo iniziale +2.400 € | +4% | 28.815 € | +4% | 26.477 € |
| 2033 | Decade fragile · accumulo +2.400 € | −4% | 30.062 € | +4% | 29.936 € |
| 2034 | Decade fragile · accumulo +2.400 € | −4% | 31.260 € | +4% | 33.533 € |
| 2035 | Decade fragile · accumulo +2.400 € | −4% | 32.409 € | +4% | 37.275 € |
| 2036 | Decade fragile · accumulo +2.400 € | −4% | 33.513 € | +4% | 41.166 € |
| 2037 | Decade fragile · accumulo +2.400 € | −4% | 34.572 € | +4% | 45.212 € |
| 2038 | Decade fragile · decumulo −2.000 € | −4% | 31.189 € | +4% | 45.021 € |
| 2039 | Decade fragile · decumulo −2.000 € | −4% | 27.942 € | +4% | 44.822 € |
| 2040 | Decade fragile · decumulo −2.000 € | −4% | 24.824 € | +4% | 44.614 € |
| 2041 | Decade fragile · decumulo −2.000 € | −4% | 21.831 € | +4% | 44.399 € |
| 2042 | Decade fragile · decumulo −2.000 € | −4% | 18.958 € | +4% | 44.175 € |
| 2043 | Decumulo successivo −2.000 € | +4% | 17.716 € | +4% | 43.942 € |
| 2044 | Decumulo successivo −2.000 € | +4% | 16.425 € | +4% | 43.700 € |
| 2045 | Decumulo successivo −2.000 € | +4% | 15.082 € | +4% | 43.448 € |
| 2046 | Decumulo successivo −2.000 € | +4% | 13.685 € | +4% | 43.186 € |
| 2047 | Decumulo successivo −2.000 € | +4% | 12.233 € | +4% | 42.913 € |
| 2048 | Decumulo successivo −2.000 € | +4% | 10.722 € | −4% | 39.196 € |
| 2049 | Decumulo successivo −2.000 € | +4% | 9.151 € | −4% | 35.629 € |
| 2050 | Decumulo successivo −2.000 € | +4% | 7.517 € | −4% | 32.203 € |
| 2051 | Decumulo successivo −2.000 € | +4% | 5.818 € | −4% | 28.915 € |
| 2052 | Decumulo successivo −2.000 € | +4% | 4.050 € | −4% | 25.759 € |
Capitale di fine anno, dopo rendimento e versamento o prelievo.
Scarica il modello Excel e modifica liberamente rendimenti, versamenti e prelievi.
Scarica il modello ExcelLa decade fragile
Il periodo più delicato è spesso quello che unisce gli ultimi anni di accumulo ai primi anni di decumulo. Nella sequenza sfavorevole, la fase negativa attraversa proprio questa transizione.
Perché i ribassi finali pesano di più nell’accumulo
Nei primi anni i versamenti sono grandi rispetto al patrimonio già accumulato. Negli ultimi anni il rapporto si rovescia: il capitale è elevato, ogni perdita percentuale colpisce una somma maggiore e resta meno tempo per recuperare.
Perché i ribassi iniziali pesano di più nel decumulo
Quando iniziano i prelievi, una perdita non viene soltanto registrata: può essere parzialmente cristallizzata dalla necessità di vendere attività per finanziare la spesa.
Come si può gestire il rischio
Il rischio di sequenza non può essere eliminato completamente, perché l’ordine futuro dei rendimenti non è conoscibile. Può però essere considerato nella progettazione del piano.
Riserva di liquidità
Una quota destinata alle spese può ridurre la necessità di vendere attività rischiose durante un forte ribasso.
Prelievi flessibili
Ridurre temporaneamente la spesa dopo una fase negativa può preservare una parte maggiore del capitale investito.
Diversificazione
Attività con comportamenti differenti possono rendere meno dipendente il piano da un’unica fonte di rischio.
Transizione graduale
Allocazione, data del pensionamento e redditi integrativi possono essere coordinati per rendere meno brusco il passaggio al decumulo.
Il messaggio da ricordare
Durante l’accumulo, i ribassi iniziali possono essere assorbiti più facilmente perché il capitale è ancora contenuto e i versamenti continuano. Durante il decumulo, invece, un ribasso nel momento sbagliato può ridurre il patrimonio proprio mentre viene utilizzato.
Per questo motivo una media di rendimento, da sola, non descrive pienamente la sostenibilità di un piano finanziario.